
CNC 산소 모형절단기
최대 절단두께 300T · 테이블 3,048 × 14,000mm 이상
| 최대 절단두께 | 300T |
|---|---|
| 테이블 사이즈 | 3,048mm × 14,000mm 이상 대응 가능 |
| 대응 재질 | SS400, SM355, SM490, HARDOX 외 |

| 장비 | 스펙 |
|---|---|
| CNC 산소 모형절단기 | 최대 절단두께 300T · 테이블 3,048 × 14,000mm 이상 |
| 파이버레이저 절단기 | 30kW급 고출력 · 박판~최대 80T |
| 환봉·특수강 절단 (톱) | SS400 · SKD 외 |
| 중량물 리프팅 설비 | 최대 25톤 인양 가능 |

| 최대 절단두께 | 300T |
|---|---|
| 테이블 사이즈 | 3,048mm × 14,000mm 이상 대응 가능 |
| 대응 재질 | SS400, SM355, SM490, HARDOX 외 |

| 출력 | 30kW급 고출력 |
|---|---|
| 절단 두께 | 박판 ~ 최대 80T |
| 대응 재질 | SS400, SUS304, 알루미늄 |
| 특징 | 절단면 정밀도 확보, 후가공 최소화 |

| 절단 방식 | 밴드쏘 |
|---|---|
| 대응 재질 | SS400, SKD11, SKD61, SCM440, S45C |
| 형상 | 환봉, 각재, 블록 |
| 특징 | 지정 치수 절단, 고른 단면 |

| 인양 능력 | 최대 25톤 |
|---|---|
| 용도 | 초후판 상·하차 및 이송 |
| 상차 | 트레일러 상차 가능 |
도면이 없어도 재질·두께·수량이면 충분합니다.